print

Bewertungsgesetz – BewG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2019, 1841 – 1846)



Rest-
nutzungs-
dauer
(Jahre)
Zinssatz
1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
  1 0,9852 0,9843 0,9833 0,9823 0,9814 0,9804 0,9794 0,9785 0,9775 0,9766 0,9756
  2 0,9707 0,9688 0,9668 0,9649 0,9631 0,9612 0,9593 0,9574 0,9555 0,9537 0,9518
  3 0,9563 0,9535 0,9507 0,9479 0,9451 0,9423 0,9396 0,9368 0,9341 0,9313 0,9286
  4 0,9422 0,9385 0,9348 0,9311 0,9275 0,9238 0,9202 0,9166 0,9131 0,9095 0,9060
  5 0,9283 0,9237 0,9192 0,9147 0,9102 0,9057 0,9013 0,8969 0,8925 0,8882 0,8839
  6 0,9145 0,9092 0,9038 0,8985 0,8932 0,8880 0,8828 0,8776 0,8725 0,8674 0,8623
  7 0,9010 0,8948 0,8887 0,8826 0,8766 0,8706 0,8646 0,8587 0,8528 0,8470 0,8413
  8 0,8877 0,8807 0,8738 0,8670 0,8602 0,8535 0,8468 0,8402 0,8337 0,8272 0,8207
  9 0,8746 0,8669 0,8592 0,8517 0,8442 0,8368 0,8294 0,8221 0,8149 0,8078 0,8007
 10 0,8617 0,8532 0,8449 0,8366 0,8284 0,8203 0,8123 0,8044 0,7966 0,7889 0,7812
 11 0,8489 0,8398 0,8307 0,8218 0,8130 0,8043 0,7956 0,7871 0,7787 0,7704 0,7621
 12 0,8364 0,8266 0,8169 0,8073 0,7978 0,7885 0,7793 0,7702 0,7612 0,7523 0,7436
 13 0,8240 0,8135 0,8032 0,7930 0,7830 0,7730 0,7632 0,7536 0,7441 0,7347 0,7254
 14 0,8118 0,8007 0,7898 0,7790 0,7684 0,7579 0,7475 0,7374 0,7273 0,7175 0,7077
 15 0,7999 0,7881 0,7766 0,7652 0,7540 0,7430 0,7322 0,7215 0,7110 0,7006 0,6905
 16 0,7880 0,7757 0,7636 0,7517 0,7400 0,7284 0,7171 0,7060 0,6950 0,6842 0,6736
 17 0,7764 0,7635 0,7508 0,7384 0,7262 0,7142 0,7024 0,6908 0,6794 0,6682 0,6572
 18 0,7649 0,7515 0,7383 0,7253 0,7126 0,7002 0,6879 0,6759 0,6641 0,6525 0,6412
 19 0,7536 0,7396 0,7259 0,7125 0,6993 0,6864 0,6738 0,6614 0,6492 0,6372 0,6255
 20 0,7425 0,7280 0,7138 0,6999 0,6863 0,6730 0,6599 0,6471 0,6346 0,6223 0,6103
 21 0,7315 0,7165 0,7019 0,6875 0,6735 0,6598 0,6463 0,6332 0,6203 0,6077 0,5954
 22 0,7207 0,7052 0,6901 0,6754 0,6609 0,6468 0,6330 0,6196 0,6064 0,5935 0,5809
 23 0,7100 0,6941 0,6786 0,6634 0,6486 0,6342 0,6200 0,6062 0,5927 0,5796 0,5667
 24 0,6995 0,6832 0,6673 0,6517 0,6365 0,6217 0,6073 0,5932 0,5794 0,5660 0,5529
 25 0,6892 0,6724 0,6561 0,6402 0,6247 0,6095 0,5948 0,5804 0,5664 0,5527 0,5394
 26 0,6790 0,6619 0,6451 0,6289 0,6130 0,5976 0,5825 0,5679 0,5536 0,5398 0,5262
 27 0,6690 0,6514 0,6344 0,6177 0,6016 0,5859 0,5706 0,5557 0,5412 0,5271 0,5134
 28 0,6591 0,6412 0,6238 0,6068 0,5904 0,5744 0,5588 0,5437 0,5290 0,5148 0,5009
 29 0,6494 0,6311 0,6133 0,5961 0,5794 0,5631 0,5473 0,5320 0,5171 0,5027 0,4887
 30 0,6398 0,6211 0,6031 0,5856 0,5686 0,5521 0,5361 0,5206 0,5055 0,4909 0,4767
 31 0,6303 0,6114 0,5930 0,5752 0,5580 0,5412 0,5251 0,5094 0,4941 0,4794 0,4651
 32 0,6210 0,6017 0,5831 0,5650 0,5476 0,5306 0,5143 0,4984 0,4830 0,4682 0,4538
 33 0,6118 0,5923 0,5733 0,5550 0,5373 0,5202 0,5037 0,4877 0,4722 0,4572 0,4427
 34 0,6028 0,5829 0,5638 0,5452 0,5273 0,5100 0,4933 0,4772 0,4616 0,4465 0,4319
 35 0,5939 0,5737 0,5543 0,5356 0,5175 0,5000 0,4832 0,4669 0,4512 0,4360 0,4214
 36 0,5851 0,5647 0,5451 0,5261 0,5078 0,4902 0,4732 0,4568 0,4410 0,4258 0,4111
 37 0,5764 0,5558 0,5360 0,5168 0,4984 0,4806 0,4635 0,4470 0,4311 0,4158 0,4011
 38 0,5679 0,5471 0,5270 0,5077 0,4891 0,4712 0,4540 0,4374 0,4214 0,4061 0,3913
 39 0,5595 0,5385 0,5182 0,4987 0,4800 0,4619 0,4446 0,4280 0,4120 0,3966 0,3817
 40 0,5513 0,5300 0,5095 0,4899 0,4710 0,4529 0,4355 0,4188 0,4027 0,3873 0,3724
 41 0,5431 0,5216 0,5010 0,4812 0,4622 0,4440 0,4265 0,4097 0,3936 0,3782 0,3633
 42 0,5351 0,5134 0,4926 0,4727 0,4536 0,4353 0,4178 0,4009 0,3848 0,3693 0,3545
 43 0,5272 0,5053 0,4844 0,4644 0,4452 0,4268 0,4092 0,3923 0,3761 0,3607 0,3458
 44 0,5194 0,4974 0,4763 0,4561 0,4369 0,4184 0,4007 0,3838 0,3677 0,3522 0,3374
 45 0,5117 0,4895 0,4683 0,4481 0,4287 0,4102 0,3925 0,3756 0,3594 0,3440 0,3292
 46 0,5042 0,4818 0,4605 0,4402 0,4207 0,4022 0,3844 0,3675 0,3513 0,3359 0,3211
 47 0,4967 0,4742 0,4528 0,4324 0,4129 0,3943 0,3765 0,3596 0,3434 0,3280 0,3133
 48 0,4894 0,4668 0,4452 0,4247 0,4052 0,3865 0,3688 0,3518 0,3357 0,3203 0,3057
 49 0,4821 0,4594 0,4378 0,4172 0,3976 0,3790 0,3612 0,3443 0,3282 0,3128 0,2982
 50 0,4750 0,4522 0,4305 0,4098 0,3902 0,3715 0,3538 0,3369 0,3208 0,3055 0,2909
 51 0,4680 0,4451 0,4233 0,4026 0,3829 0,3642 0,3465 0,3296 0,3136 0,2983 0,2838
 52 0,4611 0,4381 0,4162 0,3955 0,3758 0,3571 0,3394 0,3225 0,3065 0,2913 0,2769
 53 0,4543 0,4312 0,4093 0,3885 0,3688 0,3501 0,3324 0,3156 0,2996 0,2845 0,2702
 54 0,4475 0,4244 0,4024 0,3816 0,3619 0,3432 0,3255 0,3088 0,2929 0,2778 0,2636
 55 0,4409 0,4177 0,3957 0,3749 0,3552 0,3365 0,3188 0,3021 0,2863 0,2713 0,2572
 56 0,4344 0,4111 0,3891 0,3682 0,3485 0,3299 0,3123 0,2956 0,2799 0,2650 0,2509
 57 0,4280 0,4046 0,3826 0,3617 0,3420 0,3234 0,3059 0,2893 0,2736 0,2588 0,2448
 58 0,4217 0,3983 0,3762 0,3553 0,3357 0,3171 0,2996 0,2830 0,2674 0,2527 0,2388
 59 0,4154 0,3920 0,3699 0,3490 0,3294 0,3109 0,2934 0,2769 0,2614 0,2468 0,2330
 60 0,4093 0,3858 0,3637 0,3429 0,3233 0,3048 0,2874 0,2710 0,2555 0,2410 0,2273
 61 0,4032 0,3797 0,3576 0,3368 0,3172 0,2988 0,2815 0,2652 0,2498 0,2353 0,2217
 62 0,3973 0,3738 0,3516 0,3309 0,3113 0,2929 0,2757 0,2594 0,2442 0,2298 0,2163
 63 0,3914 0,3679 0,3458 0,3250 0,3055 0,2872 0,2700 0,2539 0,2387 0,2244 0,2111
 64 0,3856 0,3621 0,3400 0,3193 0,2998 0,2816 0,2645 0,2484 0,2333 0,2192 0,2059
 65 0,3799 0,3564 0,3343 0,3136 0,2942 0,2761 0,2590 0,2430 0,2281 0,2140 0,2009
 66 0,3743 0,3508 0,3287 0,3081 0,2887 0,2706 0,2537 0,2378 0,2230 0,2090 0,1960
 67 0,3688 0,3452 0,3232 0,3026 0,2834 0,2653 0,2485 0,2327 0,2179 0,2041 0,1912
 68 0,3633 0,3398 0,3178 0,2973 0,2781 0,2601 0,2434 0,2277 0,2130 0,1993 0,1865
 69 0,3580 0,3345 0,3125 0,2920 0,2729 0,2550 0,2384 0,2228 0,2082 0,1947 0,1820
 70 0,3527 0,3292 0,3073 0,2869 0,2678 0,2500 0,2335 0,2180 0,2036 0,1901 0,1776
 71 0,3475 0,3240 0,3021 0,2818 0,2628 0,2451 0,2287 0,2133 0,1990 0,1857 0,1732
 72 0,3423 0,3189 0,2971 0,2768 0,2579 0,2403 0,2239 0,2087 0,1945 0,1813 0,1690
 73 0,3373 0,3139 0,2921 0,2719 0,2531 0,2356 0,2193 0,2042 0,1901 0,1771 0,1649
 74 0,3323 0,3089 0,2872 0,2671 0,2484 0,2310 0,2148 0,1998 0,1859 0,1729 0,1609
 75 0,3274 0,3041 0,2824 0,2624 0,2437 0,2265 0,2104 0,1955 0,1817 0,1689 0,1569
 76 0,3225 0,2993 0,2777 0,2577 0,2392 0,2220 0,2061 0,1913 0,1776 0,1649 0,1531
 77 0,3178 0,2946 0,2731 0,2532 0,2347 0,2177 0,2018 0,1872 0,1736 0,1610 0,1494
 78 0,3131 0,2899 0,2685 0,2487 0,2304 0,2134 0,1977 0,1832 0,1697 0,1573 0,1457
 79 0,3084 0,2854 0,2640 0,2443 0,2261 0,2092 0,1936 0,1792 0,1659 0,1536 0,1422
 80 0,3039 0,2809 0,2596 0,2400 0,2219 0,2051 0,1896 0,1754 0,1622 0,1500 0,1387
 81 0,2994 0,2764 0,2553 0,2357 0,2177 0,2011 0,1857 0,1716 0,1585 0,1465 0,1353
 82 0,2950 0,2721 0,2510 0,2316 0,2137 0,1971 0,1819 0,1679 0,1550 0,1430 0,1320
 83 0,2906 0,2678 0,2468 0,2275 0,2097 0,1933 0,1782 0,1643 0,1515 0,1397 0,1288
 84 0,2863 0,2636 0,2427 0,2235 0,2058 0,1895 0,1745 0,1607 0,1481 0,1364 0,1257
 85 0,2821 0,2594 0,2386 0,2195 0,2019 0,1858 0,1709 0,1573 0,1447 0,1332 0,1226
 86 0,2779 0,2554 0,2346 0,2156 0,1982 0,1821 0,1674 0,1539 0,1415 0,1301 0,1196
 87 0,2738 0,2513 0,2307 0,2118 0,1945 0,1786 0,1640 0,1506 0,1383 0,1270 0,1167
 88 0,2698 0,2474 0,2269 0,2081 0,1908 0,1751 0,1606 0,1473 0,1352 0,1241 0,1138
 89 0,2658 0,2435 0,2231 0,2044 0,1873 0,1716 0,1573 0,1442 0,1322 0,1211 0,1111
 90 0,2619 0,2396 0,2193 0,2008 0,1838 0,1683 0,1541 0,1411 0,1292 0,1183 0,1084
 91 0,2580 0,2359 0,2157 0,1972 0,1804 0,1650 0,1509 0,1380 0,1263 0,1155 0,1057
 92 0,2542 0,2322 0,2121 0,1937 0,1770 0,1617 0,1478 0,1351 0,1234 0,1128 0,1031
 93 0,2504 0,2285 0,2085 0,1903 0,1737 0,1586 0,1447 0,1321 0,1207 0,1102 0,1006
 94 0,2467 0,2249 0,2050 0,1869 0,1705 0,1554 0,1418 0,1293 0,1179 0,1076 0,0982
 95 0,2431 0,2214 0,2016 0,1836 0,1673 0,1524 0,1389 0,1265 0,1153 0,1051 0,0958
 96 0,2395 0,2179 0,1982 0,1804 0,1642 0,1494 0,1360 0,1238 0,1127 0,1026 0,0934
 97 0,2359 0,2144 0,1949 0,1772 0,1611 0,1465 0,1332 0,1211 0,1102 0,1002 0,0912
 98 0,2324 0,2111 0,1917 0,1741 0,1581 0,1436 0,1305 0,1185 0,1077 0,0979 0,0889
 99 0,2290 0,2077 0,1885 0,1710 0,1552 0,1408 0,1278 0,1160 0,1053 0,0956 0,0868
100 0,2256 0,2045 0,1853 0,1680 0,1523 0,1380 0,1251 0,1135 0,1029 0,0933 0,0846


Rest-
nutzungs-
dauer
(Jahre)
Zinssatz
2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % 3,5 % 4 % 4,5 %
  1 0,9747 0,9737 0,9728 0,9718 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569
  2 0,9500 0,9481 0,9463 0,9444 0,9426 0,9335 0,9246 0,9157
  3 0,9259 0,9232 0,9205 0,9178 0,9151 0,9019 0,8890 0,8763
  4 0,9024 0,8989 0,8954 0,8919 0,8885 0,8714 0,8548 0,8386
  5 0,8796 0,8753 0,8710 0,8668 0,8626 0,8420 0,8219 0,8025
  6 0,8573 0,8523 0,8473 0,8424 0,8375 0,8135 0,7903 0,7679
  7 0,8355 0,8299 0,8242 0,8186 0,8131 0,7860 0,7599 0,7348
  8 0,8144 0,8080 0,8018 0,7956 0,7894 0,7594 0,7307 0,7032
  9 0,7937 0,7868 0,7799 0,7731 0,7664 0,7337 0,7026 0,6729
 10 0,7736 0,7661 0,7587 0,7514 0,7441 0,7089 0,6756 0,6439
 11 0,7540 0,7460 0,7380 0,7302 0,7224 0,6849 0,6496 0,6162
 12 0,7349 0,7264 0,7179 0,7096 0,7014 0,6618 0,6246 0,5897
 13 0,7163 0,7073 0,6984 0,6896 0,6810 0,6394 0,6006 0,5643
 14 0,6981 0,6887 0,6794 0,6702 0,6611 0,6178 0,5775 0,5400
 15 0,6804 0,6706 0,6609 0,6513 0,6419 0,5969 0,5553 0,5167
 16 0,6632 0,6529 0,6429 0,6329 0,6232 0,5767 0,5339 0,4945
 17 0,6464 0,6358 0,6253 0,6151 0,6050 0,5572 0,5134 0,4732
 18 0,6300 0,6191 0,6083 0,5978 0,5874 0,5384 0,4936 0,4528
 19 0,6140 0,6028 0,5917 0,5809 0,5703 0,5202 0,4746 0,4333
 20 0,5985 0,5869 0,5756 0,5645 0,5537 0,5026 0,4564 0,4146
 21 0,5833 0,5715 0,5599 0,5486 0,5375 0,4856 0,4388 0,3968
 22 0,5685 0,5565 0,5447 0,5332 0,5219 0,4692 0,4220 0,3797
 23 0,5541 0,5419 0,5299 0,5181 0,5067 0,4533 0,4057 0,3634
 24 0,5401 0,5276 0,5154 0,5035 0,4919 0,4380 0,3901 0,3477
 25 0,5264 0,5137 0,5014 0,4893 0,4776 0,4231 0,3751 0,3327
 26 0,5131 0,5002 0,4877 0,4756 0,4637 0,4088 0,3607 0,3184
 27 0,5001 0,4871 0,4744 0,4622 0,4502 0,3950 0,3468 0,3047
 28 0,4874 0,4743 0,4615 0,4491 0,4371 0,3817 0,3335 0,2916
 29 0,4750 0,4618 0,4490 0,4365 0,4243 0,3687 0,3207 0,2790
 30 0,4630 0,4497 0,4367 0,4242 0,4120 0,3563 0,3083 0,2670
 31 0,4513 0,4378 0,4248 0,4122 0,4000 0,3442 0,2965 0,2555
 32 0,4398 0,4263 0,4133 0,4006 0,3883 0,3326 0,2851 0,2445
 33 0,4287 0,4151 0,4020 0,3893 0,3770 0,3213 0,2741 0,2340
 34 0,4178 0,4042 0,3911 0,3783 0,3660 0,3105 0,2636 0,2239
 35 0,4072 0,3936 0,3804 0,3677 0,3554 0,3000 0,2534 0,2143
 36 0,3969 0,3832 0,3700 0,3573 0,3450 0,2898 0,2437 0,2050
 37 0,3869 0,3732 0,3600 0,3472 0,3350 0,2800 0,2343 0,1962
 38 0,3771 0,3633 0,3502 0,3375 0,3252 0,2706 0,2253 0,1878
 39 0,3675 0,3538 0,3406 0,3279 0,3158 0,2614 0,2166 0,1797
 40 0,3582 0,3445 0,3313 0,3187 0,3066 0,2526 0,2083 0,1719
 41 0,3491 0,3354 0,3223 0,3097 0,2976 0,2440 0,2003 0,1645
 42 0,3403 0,3266 0,3135 0,3010 0,2890 0,2358 0,1926 0,1574
 43 0,3316 0,3180 0,3050 0,2925 0,2805 0,2278 0,1852 0,1507
 44 0,3232 0,3097 0,2967 0,2843 0,2724 0,2201 0,1780 0,1442
 45 0,3150 0,3015 0,2886 0,2763 0,2644 0,2127 0,1712 0,1380
 46 0,3071 0,2936 0,2807 0,2685 0,2567 0,2055 0,1646 0,1320
 47 0,2993 0,2859 0,2731 0,2609 0,2493 0,1985 0,1583 0,1263
 48 0,2917 0,2784 0,2657 0,2535 0,2420 0,1918 0,1522 0,1209
 49 0,2843 0,2710 0,2584 0,2464 0,2350 0,1853 0,1463 0,1157
 50 0,2771 0,2639 0,2514 0,2395 0,2281 0,1791 0,1407 0,1107
 51 0,2701 0,2570 0,2445 0,2327 0,2215 0,1730 0,1353 0,1059
 52 0,2632 0,2502 0,2379 0,2262 0,2150 0,1671 0,1301 0,1014
 53 0,2566 0,2437 0,2314 0,2198 0,2088 0,1615 0,1251 0,0970
 54 0,2501 0,2372 0,2251 0,2136 0,2027 0,1560 0,1203 0,0928
 55 0,2437 0,2310 0,2190 0,2076 0,1968 0,1508 0,1157 0,0888
 56 0,2375 0,2249 0,2130 0,2017 0,1910 0,1457 0,1112 0,0850
 57 0,2315 0,2190 0,2072 0,1960 0,1855 0,1407 0,1069 0,0814
 58 0,2257 0,2133 0,2016 0,1905 0,1801 0,1360 0,1028 0,0778
 59 0,2199 0,2077 0,1961 0,1851 0,1748 0,1314 0,0989 0,0745
 60 0,2144 0,2022 0,1907 0,1799 0,1697 0,1269 0,0951 0,0713
 61 0,2089 0,1969 0,1855 0,1748 0,1648 0,1226 0,0914 0,0682
 62 0,2036 0,1917 0,1805 0,1699 0,1600 0,1185 0,0879 0,0653
 63 0,1985 0,1867 0,1756 0,1651 0,1553 0,1145 0,0845 0,0625
 64 0,1935 0,1818 0,1708 0,1605 0,1508 0,1106 0,0813 0,0598
 65 0,1885 0,1770 0,1661 0,1560 0,1464 0,1069 0,0781 0,0572
 66 0,1838 0,1723 0,1616 0,1516 0,1421 0,1033 0,0751 0,0547
 67 0,1791 0,1678 0,1572 0,1473 0,1380 0,0998 0,0722 0,0524
 68 0,1746 0,1634 0,1529 0,1431 0,1340 0,0964 0,0695 0,0501
 69 0,1702 0,1591 0,1488 0,1391 0,1301 0,0931 0,0668 0,0480
 70 0,1658 0,1549 0,1447 0,1352 0,1263 0,0900 0,0642 0,0459
 71 0,1616 0,1508 0,1408 0,1314 0,1226 0,0869 0,0617 0,0439
 72 0,1575 0,1469 0,1369 0,1277 0,1190 0,0840 0,0594 0,0420
 73 0,1535 0,1430 0,1332 0,1241 0,1156 0,0812 0,0571 0,0402
 74 0,1497 0,1392 0,1296 0,1206 0,1122 0,0784 0,0549 0,0385
 75 0,1459 0,1356 0,1260 0,1172 0,1089 0,0758 0,0528 0,0368
 76 0,1422 0,1320 0,1226 0,1139 0,1058 0,0732 0,0508 0,0353
 77 0,1386 0,1286 0,1193 0,1107 0,1027 0,0707 0,0488 0,0337
 78 0,1351 0,1252 0,1160 0,1075 0,0997 0,0683 0,0469 0,0323
 79 0,1316 0,1219 0,1129 0,1045 0,0968 0,0660 0,0451 0,0309
 80 0,1283 0,1187 0,1098 0,1016 0,0940 0,0638 0,0434 0,0296
 81 0,1250 0,1156 0,1068 0,0987 0,0912 0,0616 0,0417 0,0283
 82 0,1219 0,1125 0,1039 0,0959 0,0886 0,0596 0,0401 0,0271
 83 0,1188 0,1096 0,1011 0,0932 0,0860 0,0575 0,0386 0,0259
 84 0,1158 0,1067 0,0983 0,0906 0,0835 0,0556 0,0371 0,0248
 85 0,1128 0,1039 0,0956 0,0880 0,0811 0,0537 0,0357 0,0237
 86 0,1100 0,1011 0,0930 0,0856 0,0787 0,0519 0,0343 0,0227
 87 0,1072 0,0985 0,0905 0,0832 0,0764 0,0501 0,0330 0,0217
 88 0,1045 0,0959 0,0880 0,0808 0,0742 0,0484 0,0317 0,0208
 89 0,1018 0,0934 0,0856 0,0785 0,0720 0,0468 0,0305 0,0199
 90 0,0993 0,0909 0,0833 0,0763 0,0699 0,0452 0,0293 0,0190
 91 0,0967 0,0885 0,0810 0,0742 0,0679 0,0437 0,0282 0,0182
 92 0,0943 0,0862 0,0788 0,0721 0,0659 0,0422 0,0271 0,0174
 93 0,0919 0,0839 0,0767 0,0700 0,0640 0,0408 0,0261 0,0167
 94 0,0896 0,0817 0,0746 0,0681 0,0621 0,0394 0,0251 0,0160
 95 0,0873 0,0796 0,0726 0,0662 0,0603 0,0381 0,0241 0,0153
 96 0,0851 0,0775 0,0706 0,0643 0,0586 0,0368 0,0232 0,0146
 97 0,0829 0,0755 0,0687 0,0625 0,0569 0,0355 0,0223 0,0140
 98 0,0808 0,0735 0,0668 0,0607 0,0552 0,0343 0,0214 0,0134
 99 0,0788 0,0715 0,0650 0,0590 0,0536 0,0332 0,0206 0,0128
100 0,0768 0,0697 0,0632 0,0573 0,0520 0,0321 0,0198 0,0123


Berechnungsvorschrift für die Abzinsungsfaktoren (Barwertfaktoren für die Abzinsung):

q
= 1 + LZ wobei
LZ
= Zinssatz (Liegenschaftszinssatz)
n
= Restnutzungsdauer
p
= Zinsfuß

Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
zuletzt geändert durch Art. 36 G v. 2.12.2024 I Nr. 387
Mittelbare Änderung durch Art. 53 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 ist berücksichtigt
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25